Porta Carbon Para Marcha Delco Serie 28Mt ( 10456456 )
SKU: 02563 | Marca: TOTAL PARTS | Tipo: Portacarbon
Descripción completa
Porta Carbon Para Marcha Delco Serie 28Mt ( 10456456 )
Galería
Especificaciones Técnicas
| SISTEMA OEM | DELCO |
| WAI | 69-8400 |
| SERIE | 28MT |
| VOLTS | 12V / 24V |
| APLICACIÓN DE CARBONES | 12V ( - ) 68-8400/ ( + ) 68-8401 / 24V ( + ) 68-8402/ 24V ( - ) 68-8403 |
Equivalencias / Cross-References (1)
| Marca | Código(s) |
|---|---|
| OEM | 10456456 |
Aplicaciones (76 vehículos)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | Blazer | 1994 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1994-1998 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | C1500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1995-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1992-2000 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | C2500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1994-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1992-2002 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | C3500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1983-1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Ford | E-350 Econoline | 1983-1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998-2002 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998-2002 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | G20 | 1994-1995 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | G20 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Ford | E-150 Econoline | 1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Chevrolet | G30 | 1994-1996 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | G30 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | K1500 | 1994-1998 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1995-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1992-2000 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | K2500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1994-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | K3500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | K3500 | 1992-2000 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | P20 | 1989 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | P30 | 1994-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | P30 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R2500 | 1989 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Chevrolet | V3500 | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | C1500 | 1994-1997 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | C1500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | C1500 Suburban | 1995-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | C2500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1983-1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Gmc | C2500 | 1992-2000 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | C3500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Ford | F-350 | 1983-1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Gmc | C2500 Suburban | 1994-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | C3500 | 1992-2002 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Ford | F-150 | 1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Ford | F-250 | 1983-1984 | 8 cilindros 6.9 litros |
| Gmc | G2500 | 1994-1995 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | G2500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | G3500 | 1994-1996 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | G3500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | Jimmy | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | K1500 | 1994-1998 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | K1500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | K1500 Suburban | 1995-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | K2500 | 1992-2000 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | K2500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | K2500 Suburban | 1994-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | K3500 | 1992-2000 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | K3500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | P2500 | 1989 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | P3500 | 1994-1999 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | P3500 | 1989-1993 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | R1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | R2500 | 1989 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | R2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | R3500 | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | Savana 2500 | 1997-2002 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | Savana 3500 | 1997-2002 | 8 cilindros 6.5 litros |
| Gmc | V1500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | V2500 Suburban | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | V3500 | 1989-1991 | 8 cilindros 6.2 litros |
| Gmc | Yukon | 1994-1997 | 8 cilindros 6.5 litros |
⚠️ Las aplicaciones y equivalencias son a título informativo. Confirme compatibilidad con su número de parte original.