Tapón de Refrigerante MotoRad — Presión exacta
Diseñado para mantener la presión correcta del sistema de enfriamiento y evitar el sobrecalentamiento. Sellos de calidad OE que resisten altas temperaturas y ciclos repetidos de presión.
- Mantiene la presión correcta del sistema
- Sellos resistentes a alta temperatura
- Calibrado a especificación OEM
- Construcción durable
Ficha técnica
| Presión nominal | 13 psi |
| Tipo | Safety Lever |
| Material | Acero inoxidable |
| Ancho | 41.91 mm |
| Profundidad del tapón | 31.5 mm |
| ¿Liberación rápida de presión? | Sí |
| Tipo de palanca | Sí |
| Hecho en | China |
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | PRIZM | 1.8L | 1998 - 2002 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.4L | 2001 |
| DODGE | COLT | 1.5L | 1993 - 1995 |
| DODGE | COLT | 1.8L | 1992 - 1994 |
| DODGE | COLT | 2.4L | 1993 - 1994 |
| DODGE | STRATUS | 2.4L | 2001 |
| EAGLE | SUMMIT | 1.5L | 1993 - 1996 |
| EAGLE | SUMMIT | 1.8L | 1992 - 1996 |
| EAGLE | SUMMIT | 2.4L | 1992 - 1996 |
| GEO | METRO | 1.0L | 1995 - 1997 |
| GEO | METRO | 1.3L | 1996 - 1997 |
| GEO | PRIZM | 1.6L | 1993 - 1997 |
| GEO | PRIZM | 1.8L | 1993 - 1997 |
| LEXUS | ES250 | 2.5L | 1990 - 2022 |
| LEXUS | ES300H | 2.5L | 2019 - 2021 |
| LEXUS | GS300 | 3.0L | 1993 - 1998 |
| LEXUS | RX300 | 3.0L | 1999 - 2000 |
| LEXUS | RX330 | 3.3L | 2004 - 2006 |
| LEXUS | RX400H | 3.3L | 2006 - 2008 |
| LEXUS | SC300 | 3.0L | 1992 - 2000 |
| LEXUS | UX200 | 2.0L | 2020 - 2021 |
| LEXUS | UX250H | 2.0L | 2020 |
| MAZDA | PROTEGE | 1.8L | 1995 - 1997 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.0L | 1992 - 1996 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5L | 1997 - 2004 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.4L | 2000 - 2001 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L | 2000 |
| MITSUBISHI | EXPO | 2.4L | 1992 - 1995 |
| MITSUBISHI | EXPO LRV | 1.8L | 1992 - 1994 |
| MITSUBISHI | EXPO LRV | 2.4L | 1993 - 1994 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.4L | 1994 - 2000 |
| MITSUBISHI | GALANT | 3.0L | 1999 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.5L | 1993 - 2002 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.8L | 1993 - 2002 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.4L | 1997 - 1999 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0L | 1997 - 2003 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5L | 1999 - 2003 |
| PLYMOUTH | COLT | 1.5L | 1993 - 1994 |
| PLYMOUTH | COLT | 1.8L | 1992 - 1994 |
| PLYMOUTH | COLT | 2.4L | 1992 - 1994 |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.0L | 1995 - 1997 |
| PONTIAC | FIREFLY | 1.3L | 1996 - 1997 |
| PONTIAC | VIBE | 1.8L | 2003 - 2010 |
| PONTIAC | VIBE | 2.4L | 2009 - 2010 |
| SCION | TC | 2.4L | 2005 - 2010 |
| SUBARU | B9 TRIBECA | 3.0L | 2006 - 2007 |
| SUBARU | TRIBECA | 3.6L | 2008 - 2014 |
| SUZUKI | ESTEEM | 1.8L | 2001 - 2002 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2.7L | 1996 - 2000 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 3.4L | 1996 - 2000 |
| TOYOTA | AVALON | 2.5L | 2019 - 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.2L | 1992 - 2001 |
| TOYOTA | CAMRY | 2.5L | 1990 - 2023 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0L | 1992 - 1993 |
| TOYOTA | CELICA | 1.6L | 1990 - 1993 |
| TOYOTA | CELICA | 1.8L | 1994 - 1997 |
| TOYOTA | CELICA | 2.0L | 1990 - 1993 |
| TOYOTA | CELICA | 2.2L | 1990 - 1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6L | 1993 - 1997 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8L | 1993 - 2019 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0L | 2021 - 2023 |
| TOYOTA | COROLLA | 2.4L | 2009 - 2013 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2.0L | 2022 - 2023 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2.4L | 2023 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2.5L | 2020 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.3L | 2005 - 2007 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5L | 2020 - 2022 |
| TOYOTA | MATRIX | 1.8L | 2003 - 2014 |
| TOYOTA | MATRIX | 2.4L | 2009 - 2013 |
| TOYOTA | PASEO | 1.5L | 1992 - 1999 |
| TOYOTA | PRIUS | 1.5L | 2001 - 2009 |
| TOYOTA | RAV4 | 2.0L | 1996 - 2002 |
| TOYOTA | RAV4 | 2.5L | 2019 - 2023 |
| TOYOTA | SEQUOIA | 4.7L | 2001 - 2007 |
| TOYOTA | SIENNA | 2.5L | 2021 - 2022 |
| TOYOTA | SOLARA | 2.2L | 1999 - 2001 |
| TOYOTA | SUPRA | 3.0L | 1990 - 1992 |
| TOYOTA | T100 | 2.7L | 1994 - 1998 |
| TOYOTA | T100 | 3.0L | 1993 - 1994 |
| TOYOTA | T100 | 3.4L | 1995 - 1998 |
| TOYOTA | TERCEL | 1.5L | 1991 - 1999 |
| TOYOTA | TUNDRA | 3.4L | 2000 - 2004 |
| TOYOTA | TUNDRA | 4.0L | 2005 - 2006 |
| TOYOTA | TUNDRA | 4.7L | 2000 - 2006 |
Equivalencias OE — Reemplaza a:
7736, P7736, 12R06, 1678-290986, NI, 703-1812