📋 Información UNIFIL
Código UNIFIL: FO-8
Aplicación: CR/DG/FD/NS/TY UNIVERSAL
Descripción técnica:
FILTRO ACEITE CR/DG/FD/NS/TY AUTOS Y CAMINETAS
🔗 Equivalente directo Gonher: Gonher GP-1. Datos técnicos extendidos heredados del catálogo Gonher.
📐 Ficha técnica
| Rosca | 3/4-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 92 mm |
| Altura | 137.3 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.2 mm |
| Válv. De Alivio | 8-11 PSI |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (2929 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Airman | PDS185S COMPRESOR | ||
| Allis Chalmers | 1600 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 170 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 175 TRACTOR | ||
| Allis Chalmers | 4B153 MOTOR A GASOLINA | ||
| Allis Chalmers | 500 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | 510 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | 600 MONTACARGAS | ||
| Allis Chalmers | 600 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Allis Chalmers | 615 RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 615 RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 616 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 616 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 622 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 622 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 622 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 707 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 707XTB PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 714B RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 715 RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 715B RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 715D RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 801 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 802 PISCADORAS DE ALGODON | ||
| Allis Chalmers | 816 RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 816B RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 840 RETROEXCAVADORA | ||
| Allis Chalmers | 840B RETROEXCAVADORA |
...y 2899 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (1301 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| A.L. FILTERS | AL1 |
| A.L. FILTERS | AL1JA |
| AC DELCO | 9451103610 |
| AC DELCO | 9451103F8U |
| AC DELCO | HC2 |
| AC DELCO | PF1 |
| AC DELCO | PF1248 |
| AC DELCO | PF19 |
| AC DELCO | PF1HC |
| AC DELCO | PF2 |
| AC DELCO | PF2149 |
| AC DELCO | PF42 |
| AC DELCO | PF939 |
| AC DELCO | PFL1A |
| AC DELCO | X14 |
| ADP | FO1 |
| AG-CHEM EQUIPMENT | 609161 |
| AGCO | 72257916 |
| AIR REFINER | PL3313 |
| ALASKA DIESEL | 24-05401 |
| ALCO | SP801 |
| ALCO | SP802 |
| ALCO | SP837 |
| ALCO | SP853 |
| ALCO | SP854 |
| ALCO | SP866 |
| ALCO | SP901 |
| ALCO | SP916 |
| ALCO | SP920 |
| ALFA ROMEO | 105-00-0603000 |
| ALFA ROMEO | 106-00-006030-00 |
| ALFA ROMEO | 106-00-0603000 |
| ALFA ROMEO | 106-00-0603002 |
| ALFA ROMEO | 370-64-000 |
| ALFA ROMEO | 370-64-0000 |
| ALFA ROMEO | 451-70-000 |
| ALFA ROMEO | 451-70-0000 |
| ALLCAR | APH8 |
| ALLIS CHALMERS | 230578 |
| ALLIS CHALMERS | 232241 |
...y 1261 equivalencias más.