📐 Ficha técnica
| Ø Ext. | 125.8 mm |
|---|---|
| Ø Int. del Elemento | 62.7 mm |
| Ø Int. para Guía | 9.5 mm |
| Altura | 291.7 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (30 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Hough | 503 EQUIPO PARA CONSTRUCCION | ||
| Hough | 506 EQUIPO PARA CONSTRUCCION | ||
| I.H.C. Harvester | 433 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 533 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 533A TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 624 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 624A TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 633 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 633A TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 654 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 654A TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 724 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 724A TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 733 TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 733A TRACTOR SOBRE RUEDAS | ||
| I.H.C. Harvester | 846 TRACTOR | ||
| Mercedes-Benz | 65/70 TRACTOR | ||
| Mercedes-Benz | 65/75 TRACTOR | ||
| Mercedes-Benz | 700G TRACTOR | ||
| Mercedes-Benz | 700K TRACTOR | ||
| Mercedes-Benz | 700S TRACTOR | ||
| Volkswagen | Caravelle | 1995-1996 | 1.8L |
| Volkswagen | Caravelle | 1995 | 1.8L |
| Volkswagen | Caravelle | 1996 | 1.8L |
| Volkswagen | Combi | 1988-2001 | 1.8L |
| Volkswagen | LT28 CAMION | ||
| Volkswagen | LT31 CAMION | ||
| Volkswagen | LT35 CAMION | ||
| Volkswagen | Panel | 1988-2001 | 1.8L |
| Volvo | ZL402C CARGADORA |
🔄 Equivalencias en otras marcas (179 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | A1034C |
| AC DELCO | PC180 |
| AIR REFINER | ARM1344 |
| AIR REFINER | ARM99-0207 |
| ALLIS CHALMERS | 99100059 |
| AP FILTERS | AP3297 |
| AP FILTERS | AP3297A |
| AP-LOCKHEED | AP3297 |
| AP-LOCKHEED | AP3297A |
| AP-LOCKHEED | LK3297 |
| ATSA | ATA-620 |
| BALDWIN | PA2792 |
| BOMAG | 5821305 |
| BOSCH | 1-457-429-932 |
| BOSCH | 1-987-430-016 |
| BOSCH | 16A |
| BOSCH | 9-451-160-016 |
| BOSCH | S9932 |
| CARTER | 10944504 |
| CARTER | 10944504 |
| CATERPILLAR | 6A4604 |
| CATERPILLAR | 6A4604V |
| CLARK | 3734666 |
| CLARK | 4322636 |
| CLEAN | MA510 |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-620 |
| COOPERS | AZA633 |
| DAF | 691726 |
| DEMAG | 956594 |
| DEMAG | 990504 |
| DEUTZ | 2165031 |
| DEUTZ | 2165034 |
| DEUTZ | 3018713 |
| DIAMOND REO | 10944504 |
| DITEX | FC219 |
| DONALDSON | P140131 |
| DONIT | 4930512 |
| EATON | 440054593 |
| EICHER | 1621210M1 |
| EICHER | 1871933M91 |
...y 139 equivalencias más.