📐 Ficha técnica
| Rosca | 3/4-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 92 mm |
| Altura | 94 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.2 mm |
| Válv. De Alivio | 8-11 PSI |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (780 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | 312 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Allis Chalmers | 312 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Allis Chalmers | 312 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Allis Chalmers | 314 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Allis Chalmers | 416 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Allis Chalmers | 620 TRACTOR PARA JARDIN | ||
| Bomag | BW100AD APLANADORA | ||
| Bomag | BW100ADL APLANADORA | ||
| Bomag | BW75AD APLANADORA | ||
| Bomag | BW75ADL APLANADORA | ||
| Bomag | BW90A APLANADORA | ||
| Bomag | BW90A APLANADORA | ||
| Bomag | BW90AD APLANADORA | ||
| Bomag | BW90AD APLANADORA | ||
| Bomag | BW90ADL APLANADORA | ||
| Carrier | 620 UNIDAD DE REFRIGERACION | ||
| Case | DH4 ZANJADORA | 1.8L | |
| Case | FH4 ZANJADORA | 1.8L | |
| Case | MAXI-SNEAKER ZANJADORA | 1.8L | |
| Case | W4 CARGADOR SOBRE RUEDAS | ||
| Deutz | F1L210 MOTOR A DIESEL | ||
| Deutz | F3L310 MOTOR A DIESEL | ||
| Deutz | F4L310 MOTOR A DIESEL | ||
| Dodge | D350 | 1981-1987 | 3.7L |
| Fiat-Hitachi | SL65B CARGADORA | ||
| Ford | 100 TRACTOR | ||
| Ford | 104 MOTOR A GASOLINA | ||
| Ford | 104D TRACTOR | ||
| Ford | 104GF (V-4) MOTOR A GASOLINA | ||
| Ford | 105D TRACTOR |
...y 750 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (737 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| A.L. FILTERS | AL9 |
| AC DELCO | 93431991 |
| AC DELCO | A33C |
| AC DELCO | PF13 |
| AC DELCO | PF20 |
| AC DELCO | PF2201 |
| AGCO | 10A14373 |
| AGCO | 72217092 |
| AGCO | 72217092-5 |
| AIR REFINER | PL689 |
| ALCO | MD107 |
| ALCO | SP816 |
| ALCO | SP836 |
| ALCO | SP846 |
| ALCO | SP888 |
| ALCO | SP990 |
| ALFA ROMEO | 105-55-060300 |
| ALFA ROMEO | 105-55-0603000 |
| ALFA ROMEO | 105-55-0603001 |
| ALFA ROMEO | 105-55-0603002 |
| ALFA ROMEO | 105-55-060302 |
| ALFA ROMEO | 116-12-0603000 |
| ALFA ROMEO | 116-76-0603000 |
| ALLIS CHALMERS | 1650954 |
| ALLIS CHALMERS | 4135600-0 |
| ALLIS CHALMERS | 71650954 |
| ALLOY | ABH43 |
| ALLOY | ABH966 |
| AM GENERAL | 11630417 |
| AMSOIL | SDF42 |
| AMSOIL | SDF96 |
| AP FILTERS | AP45800A |
| APCO | APH43 |
| APOLLO | PH16 |
| ARCO FILTERS | AOF81 |
| ASAHI | 130K |
| ATLANTIC RICHFIELD CO. | AOF81 |
| ATLAS COPCO | 1030-0882 |
| ATLAS COPCO | 1030-1068 |
| ATSA | ATS-43 |
...y 697 equivalencias más.