📐 Ficha técnica
| Rosca | M20X1.5 |
|---|---|
| Ø Ext. | 76.9 mm |
| Altura | 53.5 mm |
| Válv. De Alivio | 11-17 PSI |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.2 mm |
🚗 Compatibilidad vehicular (43 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | 2002-2005 | 2.0L |
| Alfa Romeo | 147 | 2007 | 2.0L |
| Alfa Romeo | 156 | 2002-2004 | 2.0L |
| Alfa Romeo | Gt | 2007-2008 | 2.0L |
| Alfa Romeo | Sportwagon | 2002 | 2.0L |
| Fiat | Argo | 2021-2022 | 1.8L |
| Fiat | Panda | 2007-2009 | 1.2L |
| Fiat | Pulse | 2022-2024 | 1.3L |
| Fiat | Pulse | 2025 | |
| Jeep | Compass | 2023-2024 | 1.3L |
| Nissan | Aprio | 2008-2010 | 1.6L |
| Nissan | Platina | 2002-2010 | 1.6L |
| Peugeot | Landtrek | 2021-2023 | 2.4L |
| Ram | 1200 | 2025 | 2.4L |
| Renault | Captur | 2018-2021 | 2.0L |
| Renault | Clio | 2002-2010 | 1.6L |
| Renault | Clio | 2002-2006 | 2.0L |
| Renault | Duster | 2013-2021 | 2.0L |
| Renault | Duster | 2021-2024 | 1.6L |
| Renault | Duster | 2021 | 1.3L |
| Renault | Euro Clio | 2007-2008 | 1.6L |
| Renault | Kangoo | 2007-2009 | 1.6L |
| Renault | Kangoo | 2019-2023 | 1.6L |
| Renault | Kangoo Express | 2004-2018 | 1.6L |
| Renault | Kangoo Express | 2009-2010 | 1.5L |
| Renault | Laguna | 2003-2006 | 2.9L |
| Renault | Logan | 2015-2019 | 1.6L |
| Renault | Logan | 2022-2024 | 1.6L |
| Renault | Megane | 2001-2010 | 2.0L |
| Renault | Megane | 2008-2010 | 1.6L |
...y 13 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (63 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 73500506 |
| BALDWIN | B7276 |
| BOSCH | 0986MF0336 |
| BOSCH | 986MF0336 |
| BOSCH | MF0336 |
| CHAMP | PHC3942 |
| DELPHI | FX0035 |
| FIAAM | FT5149 |
| FIAT | 46808398 |
| FRAM | PH5197 |
| FRAM | PH5796 |
| FRAM | PH9739 |
| GC | GC-291 |
| GONHER | GP-291 |
| GREYFRIARS | 9061S |
| HENGST | H11W02 |
| INTERFIL | OF-4177 |
| INTERFIL | OF-8398 |
| KWX | KOF-4177 |
| LOMBARDINI | 1.052.175.136 |
| LOMBARDINI | 1.072.175.107 |
| LOMBARDINI | 1.072.175.117 |
| LOMBARDINI | 1.152.175.136 |
| LOMBARDINI | 2.175.107 |
| LOMBARDINI | 2.175.117 |
| LOMBARDINI | 2.175.136 |
| LTH | LTH-291 |
| MANN & HUMMEL | W 75/3 |
| MANN & HUMMEL | W712/16 |
| MANN & HUMMEL | W752 |
| MANN & HUMMEL | W79 |
| MOTORCRAFT | MFL2042 |
| NIKKO | 15208-00QAA |
| NISSAN | 15208-00QAA |
| NISSAN | 15208-BN700 |
| NISSAN | 82000-33468 |
| PARTMO | A3603 |
| PBR | BC1298 |
| PUROLATOR | L17695 |
| RENAULT | 1520800QAC |
...y 23 equivalencias más.