📐 Ficha técnica
| Rosca | 13/16-16 |
|---|---|
| Ø Ext. | 78.1 mm |
| Altura | 104.3 mm |
| Ø Ext. Empaque | 72.2 mm |
| Ø Int. Empaque | 63.1 mm |
| Alt. Empaque | 5.2 mm |
| Válv. De Alivio | NO |
| Válv. Anti-drenaje | SI |
🚗 Compatibilidad vehicular (53 aplicaciones)
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| Buick | Rainier | 2004-2007 | 4.2L |
| Buick | Rainier | 2004-2007 | 5.3L |
| Buick | Terraza | 2007 | 3.9L |
| Cadillac | Deville | 1993-1995 | 4.9L |
| Cadillac | Deville | 1994-2005 | 4.6L |
| Cadillac | Eldorado | 1993-2002 | 4.6L |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | 6.0L |
| Cadillac | Escalade | 2009 | 6.0L |
| Cadillac | Escalade Ext | 2002 | 6.0L |
| Cadillac | Seville | 1993-1998 | 4.6L |
| Cadillac | Seville | 2001-2002 | 4.6L |
| Cadillac | Seville | 2004 | 4.6L |
| Cadillac | Srx | 2004-2007 | 4.6L |
| Cadillac | Sts | 2005-2010 | 4.6L |
| Cadillac | Xlr | 2004-2007 | 4.6L |
| Cadillac | Xlr | 2009 | 4.6L |
| Chevrolet | Blazer | 2002 | 4.2L |
| Chevrolet | C10 | 1979-1981 | 5.7L |
| Chevrolet | C15 | 1982-1985 | 5.7L |
| Chevrolet | Colorado | 2005-2006 | 3.5L |
| Chevrolet | Colorado | 2007-2012 | 3.7L |
| Chevrolet | Epica | 2009 | 2.5L |
| Chevrolet | Impala | 2006-2011 | 3.5L |
| Chevrolet | Malibu | 2007-2008 | 3.5L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2002 | 5.3L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001 | 4.8L |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999 | 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2000 | 5.3L |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2002 | 6.0L |
| Chevrolet | Sonora | 2003-2006 | 5.3L |
...y 23 aplicaciones más. Pregunta a un asesor por tu vehículo específico.
🔄 Equivalencias en otras marcas (98 cruzadas)
| Marca | No. de parte |
|---|---|
| AC DELCO | PF58 |
| AC DELCO | PF59 |
| AC DELCO | PF61 |
| AMSOIL | SDF64 |
| ATLAS | LF-487 |
| ATLAS | M-41 |
| AUTO PRIDE | CF487AP |
| BALDWIN | B1432 |
| BALDWIN | B7010 |
| CAM2 | C5288 |
| CARQUEST | 85522MP |
| CASITE | CF487 |
| CASTROL | CAS3675 |
| CHAMP | PH59R |
| CHAMPION | COS3675 |
| CHAMPION LABS | PH59 |
| CHAMPION LABS | PH922 |
| CITGO | C5288 |
| DONALDSON | P550505 |
| EVERGARD | L25288 |
| EVERGARD | SL25288 |
| FEDERATED | LF164F |
| FEDERATED | LF487F |
| FIRESTONE | TF25288 |
| FLEETGUARD | LF16104 |
| FLEETGUARD | LF3617 |
| FLEETGUARD | LF3945 |
| FLEETRITE | LFR83617 |
| FLEETRITE | LFR83945 |
| FRAM | PH3675 |
| FRAM | PH9837 |
| GM | 19210286 |
| GM | 25014377 |
| GM | 25014748 |
| GM | 88925275 |
| GM | 89017342 |
| GONHER | GP-3675 |
| GONHER USA | GP-3675 |
| GONHER USA | GP-3675 USA |
| GROUP 7 | V5288 |
...y 58 equivalencias más.