Especificaciones
| Material | Forged Steel |
| Color | Negro |
| Tipo de Rosca de Carcasa | Hembra |
| Incluye Tuerca | Sí |
| Método de Fijación | Screw On |
| Acabado | Corrosion Resistant |
| Cantidad por Vehículo | 2 |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
🚗 Vehiculos compatibles (27)
Chrysler (3)
| Cirrus | 2.4L | 1998-2000 |
| Cirrus | 2.5L | 1999-2000 |
| Sebring | 2.5L | 1995-2000 |
Dodge (3)
| Avenger | 2.0L | 1995-1999 |
| Stratus | 2.4L | 2001-2005 |
| Stratus | 3.0L | 2001-2005 |
Eagle (2)
| Talon | 1.8L | 1993-1994 |
| Talon | 2.0L | 1990-1998 |
Hyundai (5)
| Elantra | 1.6L | 1992-1995 |
| Elantra | 1.8L | 1993-1996 |
| Sonata | 2.0L | 1992-1994 |
| Sonata | 2.4L | 1989-1991 |
| Sonata | 3.0L | 1990-1994 |
Mazda (1)
| 323 | 1.6L | 1986-1989 |
Mitsubishi (10)
| Eclipse | 1.8L | 1990-1994 |
| Eclipse | 2.0L | 1990-1999 |
| Eclipse | 2.4L | 1996-2005 |
| Eclipse | 3.0L | 2000-2005 |
| Galant | 2.0L | 1989-1993 |
| Galant | 2.4L | 1985-1987 |
| Galant | 2.4L | 1994-2003 |
| Galant | 3.0L | 1988 |
| Galant | 3.0L | 1999-2003 |
| Outlander | 2.4L | 2003-2006 |
Plymouth (3)
| Colt | 2.0L | 1989-1991 |
| Laser | 1.8L | 1990-1994 |
| Laser | 2.0L | 1990-1994 |
Hecho en Mexico · Master Ride



