Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Material | Acero |
| Color | Silver |
| Cantidad de Tornillos | 1 |
| Incluye Tuerca | Sí |
| Material del Buje | Hule |
| Color del Buje | Negro |
| Cantidad de Bujes | 4 |
| Método de Fijación | Screw on |
| Acabado | Corrosion Resistant |
| Cantidad por Vehículo | 2 |
🚗 Vehiculos compatibles (8)
Ford (5)
| Taurus | 2.5L | 1986-1991 |
| Taurus | 3.0L | 1986-2007 |
| Taurus | 3.2L | 1993-1995 |
| Taurus | 3.4L | 1996-1999 |
| Taurus | 3.8L | 1988-1995 |
Mercury (3)
| Sable | 2.5L | 1986 |
| Sable | 3.0L | 1996-2005 |
| Sable | 3.8L | 1988-1995 |
Hecho en Mexico · Master Ride



