Especificaciones
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Diseño | Inner |
| Material | Hule |
| Color | Negro |
| Método de Fijación | Press in |
| Con Soporte | No |
| Cantidad por Vehículo | 2 |
| Acabado | Corrosion Resistant |
🚗 Vehiculos compatibles (12)
Eagle (2)
| Vision | 3.3L | 1993-1997 |
| Vision | 3.5L | 1993-1997 |
Ford (6)
| Taurus | 2.5L | 1986-1991 |
| Taurus | 3.0L | 1986-1995 |
| Taurus | 3.2L | 1993-1995 |
| Taurus | 3.8L | 1988-1995 |
| Windstar | 3.0L | 1995-1998 |
| Windstar | 3.8L | 1995-1998 |
Lincoln (1)
| Continental | 4.6L | 1995-2002 |
Mercury (3)
| Sable | 2.5L | 1986 |
| Sable | 3.0L | 1986-1995 |
| Sable | 3.8L | 1988-1995 |
Hecho en Mexico · Master Ride

