🔧 Números equivalentes
DAI:8274-KITSTAR:3460SYD:2508026GROB:4019022BAW:MU074NIKKO:2508031SFT
🚗 Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Posición | Años |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | L3 1L | DEL. DER. | 2018 - 2021 |
| FORD | ECOSPORT | L3 1L | DEL. IZQ. | 2018 - 2021 |
| FORD | ECOSPORT | L3 1.5L | DEL. DER. | 2018 - 2021 |
| FORD | ECOSPORT | L3 1.5L | DEL. IZQ. | 2018 - 2021 |
| FORD | ECOSPORT | L4 2L | DEL. DER. | 2013 - 2022 |
| FORD | ECOSPORT | L4 2L | DEL. IZQ. | 2013 - 2022 |
| FORD | FIESTA | L3 1L | DEL. DER. | 2014 - 2017 |
| FORD | FIESTA | L3 1L | DEL. IZQ. | 2014 - 2017 |
| FORD | FIESTA | L4 1.6L | DEL. DER. | 2011 - 2019 |
| FORD | FIESTA | L4 1.6L | DEL. IZQ. | 2011 - 2019 |
| FORD | FIGO | L3 1.5L | DEL. DER. | 2019 - 2021 |
| FORD | FIGO | L3 1.5L | DEL. IZQ. | 2019 - 2021 |
| FORD | FIGO | L4 1.5L | DEL. DER. | 2016 - 2018 |
| FORD | FIGO | L4 1.5L | DEL. IZQ. | 2016 - 2018 |
| FORD | TRANSIT COURIER | L3 1L | DEL. DER. | 2021 - 2023 |
| FORD | TRANSIT COURIER | L3 1L | DEL. IZQ. | 2021 - 2023 |
| MAZDA | 2 | L4 1.5L | DEL. DER. | 2011 - 2016 |
| MAZDA | 2 | L4 1.5L | DEL. IZQ. | 2011 - 2016 |
⚙️ Notas especiales:
- C/ BAL.
- C/ BAL. MOT. DRAGON XZ (120PS)